TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10529 | -91 | -0.86% |
| LmeS_鋁3 | 2779 | -17 | -0.61% |
| LmeS_鋅3 | 2948 | -20 | -0.67% |
| LmeS_鉛3 | 1972.5 | +1 | +0.05% |
| LmeS_鎳3 | 15190 | -40 | -0.26% |
| LmeS_錫3 | 35550 | -175 | -0.49% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


