TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-10-13 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-10-17 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國標(biāo)低氧桿(8mm) | 78600 | 78500 | 79600 | 78600 | -1200 |
| 2#銅(94-95%) | 73150 | 73000 | 74200 | 73150 | -1200 |
| 1#光亮銅線 | 76800 | 76700 | 77800 | 76800 | -1200 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 71050 | 70900 | 72100 | 71050 | -1200 |
| 火燒線(94-95%) | 73450 | 73300 | 74500 | 73450 | -1200 |
| 1#銅管 | 76300 | 76200 | 77300 | 76300 | -1200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 41500 | 41400 | 42000 | 41500 | -600 |
| 1#電解銅 * | 84400 | 84300 | 85800 | 84500 | -1550 |
| T2紫銅帶(0.3-0.8mm) * | 89000 | 88500 | 90400 | 89000 | -1200 |
| H62銅帶(0.3-0.8mm) * | 63700 | 63100 | 64700 | 63600 | -800 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.heracorporate.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


