TOP
| 品名 | 周一均價 2025-10-13 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-10-17 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15450 | 15300 | 15550 | 15400 | +50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17150 | 17000 | 17250 | 17100 | +50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16200 | 16050 | 16300 | 16150 | +50 |
| 汽車電池(干) | 9200 | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16400 | 16250 | 16500 | 16350 | +50 |
| 蛇皮鉛復錠 | 16800 | 16650 | 16900 | 16750 | +50 |
| 電動車電瓶 | 9600 | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 電信電瓶 | 9050 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
| 廢電瓶 | 9300 | 9000 | 9600 | 9300 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


